【第1学年】定期テスト結果から見えた課題と今後の対策|親のリアルな振り返り
こんがら坊
逆転はリビングから始まった
結果 | 学年平均 | 差 | |
---|---|---|---|
現代国語 | 61 | 63.6 | -2.6 |
言語文化 | 34 | 56.6 | -22.6 |
地理総合 | 52 | 45.7 | 6.3 |
歴史総合 | 62 | 58.1 | 3.9 |
数Ⅰ | 67 | 64.1 | 2.9 |
数A | 30 | 57.7 | -27.7 |
化学基礎 | 53 | 72.3 | -19.3 |
生物基礎 | 50 | 62 | -12 |
英コミュ | 52 | 57 | -5 |
論理表現 | 45 | 51.1 | -6.1 |
情報 | 48 | 66 | -18 |
結果 | 学年平均 | 差 | |
---|---|---|---|
現代国語 | 42 | 55 | -13 |
言語文化 | 57 | 66.3 | -9.3 |
地理総合 | 28 | 52.9 | -24.9 |
歴史総合 | 59 | 63.5 | -4.5 |
数Ⅰ | 66 | 67 | -1 |
数A | 38 | 51 | -13 |
化学基礎 | 23 | 58 | -35 |
生物基礎 | 44 | 54 | -10 |
英コミュ | 65 | 65.7 | -0.7 |
論理表現 | 41 | 50.1 | -9.1 |
情報 |
結果 | 学年平均 | 差 | |
---|---|---|---|
現代国語 | 66 | 62.8 | 3.2 |
言語文化 | 62 | 64.3 | -2.3 |
地理総合 | 41 | 39.3 | 1.7 |
歴史総合 | 66 | 68.6 | -2.6 |
数Ⅰ | 49 | 64.8 | -15.8 |
数A | 39 | 56 | -17 |
化学基礎 | 47 | 56.9 | -9.9 |
生物基礎 | 47 | 63.5 | -16.5 |
英コミュ | 48 | 62.5 | -14.5 |
論理表現 | 39 | 44.2 | -5.2 |
情報 | 43 | 50 | -7 |